彈性振動(dòng)支撐AB-D系列
對(duì)于同樣緊湊的設(shè)計(jì),AB-D比AB具有更高的承載能力。
查看詳細(xì)
于同樣緊湊的設(shè)計(jì),AB-D比AB具有更高的承載能力。荷載作用下的線性彈簧撓度仍然足以確保該振蕩裝置具有約3.2 Hz的相對(duì)較低的固有頻率。在約16 Hz的振動(dòng)器或波頻率下,這足以使隔振效率達(dá)到約95%。與RUIDSTE的所有篩分機(jī)一樣,AB-D的特性有助于篩分機(jī)的線性振蕩運(yùn)動(dòng)。以控制方式通過共振時(shí)無需橫向?qū)蜓b置;支座橫向穩(wěn)定。這種低成本的振蕩裝置為所有未安裝在“離地”較高的篩選平臺(tái)或鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)備提供了足夠的隔振效果。 裝置將通過直接用螺栓將鋼支架安裝到篩分機(jī)和支撐結(jié)構(gòu)上。 尺寸AB-D 18至AB-D 45的雙橡膠懸掛裝置的外殼為鋁型材,三種尺寸的AB 50則為球墨鑄鐵。 AB-D 18 to AB-D 45, and in spheroidal graphite iron for the three sizes AB-D 50.
AB-D規(guī)格參數(shù)
RUIDSTE產(chǎn)品參數(shù)表
最后更新:2025-09-12
| 代號(hào) | 貨號(hào) | 型號(hào) | 負(fù)載G[N] | 固有頻率G最小-G最大[Hz] | A | A 最大負(fù)載 | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | Z | 重量 [kg] | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈性振動(dòng)支撐 AB-D 18 | 07 281 000 | AB-D 18 | 500 – 1200 | 6.1 - 4.4 | 137 | 112 | 115 | 61 | 50 | 12.5 | 90 | 3 | 9 | 9 | 74 | 31 | 30 | 30 | 1.3 | RUIDSTE |
彈性振動(dòng)支撐 AB-D 27 | 07 281 001 | AB-D 27 | 1000 – 2500 | 5.4 - 3.9 | 184 | 148 | 150 | 93 | 80 | 15 | 120 | 4 | 9 | 11 | 116 | 44 | 50 | 35 | 2.9 | RUIDSTE |
彈性振動(dòng)支撐 AB-D 38 | 07 281 002 | AB-D 38 | 2000 – 4000 | 4.3 - 3.4 | 244 | 199 | 185 | 118 | 100 | 17.5 | 150 | 5 | 11 | 13.5 | 147 | 60 | 70 | 40 | 7.5 | RUIDSTE |
彈性振動(dòng)支撐 AB-D 45 | 07 281 003 | AB-D 45 | 3000 – 6000 | 3.7 - 3.1 | 298 | 240 | 220 | 132 | 110 | 25 | 170 | 6 | 13.5 | 18 | 168 | 73 | 80 | 55 | 11.5 | RUIDSTE |
彈性振動(dòng)支撐 AB-D 50 | 07 281 004 | AB-D 50 | 4000 – 9000 | 3.7 - 2.9 | 329 | 272 | 235 | 142 | 120 | 25 | 185 | 6 | 13.5 | 18 | 166 | 78 | 90 | 55 | 13.8 | RUIDSTE |
彈性振動(dòng)支撐 AB-D 50-1.6 | 07 281 005 | AB-D 50-1.6 | 6000 – 12000 | 3.6 - 2.9 | 329 | 272 | 235 | 186 | 160 | 25 | 185 | 8 | 13.5 | 18 | 214 | 78 | 90 | 55 | 18.5 | RUIDSTE |
彈性振動(dòng)支撐 AB-D 50-2 | 07 281 006 | AB-D 50-2 | 8000 – 16000 | 3.5 - 2.8 | 329 | 272 | 235 | 226 | 200 | 25 | 185 | 8 | 13.5 | 18 | 260 | 78 | 90 | 55 | 22.5 | RUIDSTE |
圖片