彈性減震裝置ESL系列
ESL型RUIDSTE彈性減震裝置可吸收中低頻振動(dòng),設(shè)計(jì)用于承受壓縮、拉伸和剪切載荷以及復(fù)合型載荷。
查看詳細(xì)
ESL型RUIDSTE抗振支座可吸收中低頻振動(dòng),設(shè)計(jì)用于承受壓縮、拉伸和剪切載荷以及復(fù)合型載荷。它們可以安裝在任何需要的位置,也適用于天花板和墻壁安裝。 由于ESL型抗振支座的機(jī)械固定原理,不可撕取。這些元件免維護(hù),對水和灰塵不敏感,適用于-40℃至+80℃的溫度。尺寸達(dá)45的元件外殼和芯由輕合金和鋼支架制成。尺寸50的元件外殼由GGG 40制成。所有元件都經(jīng)過油漆處理。
ESL規(guī)格參數(shù)
RUIDSTE產(chǎn)品參數(shù)表
最后更新:2025-09-12
| 代號 | 貨號 | 型號 | 負(fù)載G[N] | 固有頻率G最小-G最大[Hz] | A | A 最大負(fù)載 | B | C | D | E | ?F | H | J | K | L | M | N | O | P | x*max | 重量 [kg] | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈性減震裝置 ESL 15 | 05 021 001 | ESL 15 | 200 - 550 | 8.2 - 5.8 | 54 | 43 | 85 | 49 | 10 | 65 | 7 | 91 | 2 | 5.5 | 25.5 | 40 | 58.5 | - | - | 1.5 | 0.4 | 壓縮載荷和包含了最終永久變形量(大約工作一年后) |
彈性減震裝置 ESL 18 | 05 021 002 | ESL 18 | 450 - 1250 | 7.5 - 5.0 | 65 | 51 | 105 | 60 | 12.5 | 80 | 9.5 | 111 | 2.5 | 5.5 | 31 | 50 | 69 | - | - | 1.9 | 0.6 | 壓縮載荷和包含了最終永久變形量(大約工作一年后) |
彈性減震裝置 ESL 27 | 05 021 003 | ESL 27 | 700 - 2000 | 6.2 - 4.5 | 88 | 68 | 140 | 71 | 15 | 110 | 11.5 | 148 | 3 | 8 | 44 | 60 | 85.3 | - | - | 2.7 | 1.3 | 壓縮載荷和包含了最終永久變形量(大約工作一年后) |
彈性減震裝置 ESL 38 | 05 021 004 | ESL 38 | 1300 - 3800 | 5.5 - 4.0 | 117 | 91 | 175 | 98 | 17.5 | 140 | 14 | 182 | 4 | 7 | 60 | 80 | 117 | - | - | 3.6 | 3.4 | 壓縮載荷和包含了最終永久變形量(大約工作一年后) |
彈性減震裝置 ESL 45 | 05 021 005 | ESL 45 | 2200 - 6000 | 5.0 - 3.5 | 143 | 110 | 220 | 120 | 25 | 170 | 18 | 235 | 5 | 15 | 73 | 100 | 138 | - | - | 4.4 | 5.3 | 壓縮載荷和包含了最終永久變形量(大約工作一年后) |
彈性減震裝置 ESL 50 | 05 021 016 | ESL 50 | 4000 - 11000 | 5.0 - 3.5 | 170 | 138 | 235 | 142 | 25 | 185 | 18 | 244 | 6 | 9 | 78 | 120 | 162 | 13.5 | 90 | 10 | 8.4 | 壓縮載荷和包含了最終永久變形量(大約工作一年后) |
彈性減震裝置 ESL 50-1.6 | 05 021 017 | ESL 50-1.6 | 5500 - 15000 | 5.0 - 3.5 | 170 | 138 | 235 | 186 | 25 | 185 | 18 | 244 | 8 | 9 | 78 | 160 | 206 | 13.5 | 90 | 10 | 10.4 | 壓縮載荷和包含了最終永久變形量(大約工作一年后) |
彈性減震裝置 ESL 50-2 | 05 021 018 | ESL 50-2 | 7000 - 19000 | 5.0 - 3.5 | 170 | 138 | 235 | 226 | 25 | 185 | 18 | 244 | 8 | 9 | 78 | 200 | 246 | 13.5 | 90 | 10 | 14.0 | 壓縮載荷和包含了最終永久變形量(大約工作一年后) |
圖片