彈性驅(qū)動(dòng)接頭ST系列
ST型彈性驅(qū)動(dòng)接頭的作用是將驅(qū)動(dòng)力柔性地傳遞到篩體。
查看詳細(xì)
ST型RUIDSTE振蕩驅(qū)動(dòng)頭為柔性接頭,可將加速力從偏心驅(qū)動(dòng)傳遞到振蕩機(jī)械部件,無(wú)游隙、安靜、可靠且無(wú)需維護(hù)。從而消除了這些驅(qū)動(dòng)部件特有的常見維護(hù)問題。
內(nèi)部正方形部分(芯)和槽通過所謂的“叉子”連接在一起。外殼用螺釘固定在曲柄滑塊上并擰緊。有右螺紋或左螺紋可供選擇,使曲柄長(zhǎng)度易于調(diào)整。ST 45型驅(qū)動(dòng)頭有一個(gè)鋁制外殼和芯;ST 50型有一個(gè)由SC鐵和制成的外殼和一個(gè)鋁芯;ST 60和ST 80有一個(gè)SC鐵殼和一個(gè)鋼芯。
?
?
?
ST規(guī)格參數(shù)
RUIDSTE產(chǎn)品參數(shù)表
最后更新:2025-09-12
| 代號(hào) | 貨號(hào) | 型號(hào) | Max. acceleration force F [N] | A | B | C | D | E | H | J | ? K | L | M | ?S | 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 18 | 07 031 001 | ST 18 | 400 | 50 | 55 | 31.5 | 45 | 20 | 12 | 6 | 22 | 39 | M12 | 18 | 0.2 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 18L | 07 041 001 | ST 18L | 400 | 50 | 55 | 31.5 | 45 | 20 | 12 | 6 | 22 | 39 | M12-LH | 18 | 0.2 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 27 | 07 031 002 | ST 27 | 1000 | 60 | 65 | 40.5 | 60 | 27 | 20 | 8 | 28 | 54 | M16 | 27 | 0.4 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 27L | 07 041 002 | ST 27L | 1000 | 60 | 65 | 40.5 | 60 | 27 | 20 | 8 | 28 | 54 | M16-LH | 27 | 0.4 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 38 | 07 031 003 | ST 38 | 2000 | 80 | 90 | 53 | 80 | 37 | 25 | 10 | 42 | 74 | M20 | 38 | 1.1 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 38L | 07 041 003 | ST 38L | 2000 | 80 | 90 | 53 | 80 | 37 | 25 | 10 | 42 | 74 | M20-LH | 38 | 1.1 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 45 | 07 031 004 | ST 45 | 3500 | 100 | 110 | 67 | 100 | 44 | 35 | 12 | 48 | 89 | M24 | 45 | 1.8 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 45L | 07 041 004 | ST 45L | 3500 | 100 | 110 | 67 | 100 | 44 | 35 | 12 | 48 | 89 | M24-LH | 45 | 1.8 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 50 | 07 031 005 | ST 50 | 6000 | 120 | 130 | 69.5 | 105 | 47 | 40 | M12 x 40 | 60 | 93 | M36 | 50 | 5.5 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 50L | 07 041 005 | ST 50L | 6000 | 120 | 130 | 69.5 | 105 | 47 | 40 | M12 x 40 | 60 | 93 | M36-LH | 50 | 5.5 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 60 | 07 031 026 | ST 60 | 13000 | 200 | 210 | 85 | 130 | 59 | 45 | M16 | 80 | 117 | M42 | 60 | 15.6 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 60L | 07 041 026 | ST 60L | 13000 | 200 | 210 | 85 | 130 | 59 | 45 | M16 | 80 | 117 | M42-LH | 60 | 15.6 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 50-2 | 07 031 015 | ST 50-2 | 10000 | 200 | 210 | 69.5 | 105 | 47 | 40 | M12 x 40 | 60 | 93 | M36 | 50 | 6.9 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 50-2L | 07 041 015 | ST 50-2L | 10000 | 200 | 210 | 69.5 | 105 | 47 | 40 | M12 x 40 | 60 | 93 | M36-LH | 50 | 6.9 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 60-3 | 07 031 016 | ST 60-3 | 20000 | 300 | 310 | 85 | 130 | 59 | 45 | M16 | 75 | 117 | M42 | 60 | 20.2 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 60-3L | 07 041 016 | ST 60-3L | 20000 | 300 | 310 | 85 | 130 | 59 | 45 | M16 | 75 | 117 | M42-LH | 60 | 20.2 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 80 | 07 031 027 | ST 80 | 27000 | 300 | 310 | 100 | 160 | 77 | 60 | M20 | 90 | 150 | M52 | 80 | 36.7 |
彈性驅(qū)動(dòng)接頭 ST 80L | 07 041 027 | ST 80L | 27000 | 300 | 310 | 100 | 160 | 77 | 60 | M20 | 90 | 150 | M52-LH | 80 | 36.7 |
圖片