彈性單搖臂模塊AU系列
AU型RUIDSTE彈性單搖臂模塊是免維護的,用于懸掛或支撐運輸。
查看詳細
AU型RUIDSTE振蕩支座為免維護彈性接頭,用于懸掛或支撐輸送槽、篩分機、分揀機和所有由偏心驅(qū)動裝置或不平衡電機(帶定向振蕩)驅(qū)動的設(shè)備。它們主要用于特殊設(shè)計的小型系列振動篩和槽中單臺裝置(搖桿長度A)之間有效距離的安裝,例如在AS型的間距不適合結(jié)構(gòu)的情況下。 這些AU型元件通過固定法蘭安裝在槽上。外殼有右螺紋或左螺紋可供選擇。它們通過螺桿連接在一起,螺桿必須由客戶提供。搖桿外殼由壓鑄鋁制成,AU 50和60型由球墨鑄鐵制成。所有芯都帶鋼制固定板。
AU規(guī)格參數(shù)
RUIDSTE產(chǎn)品參數(shù)表
最后更新:2025-09-12
| 代號 | 貨號 | 型號 | 單支搖臂最大承載能力[N] | 單支搖臂最大承載能力[N] | 單支搖臂最大承載能力[N] | Mdd [Nm/°]* | A | B | C | ? D | E | F | H | J | K | L | M | ? N | O | 重量 [kg] | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單搖臂模塊 AU 15 | 07 011 001 | AU 15 | 100 | 75 | 60 | 0.44 | 50 | 4 | 29 | 20 | 28 | 17 | 50 | 70 | 25 | 40 | M10 | 7 | 33 | 0.2 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 15L | 07 021 001 | AU 15L | 100 | 75 | 60 | 0.44 | 50 | 4 | 29 | 20 | 28 | 17 | 50 | 70 | 25 | 40 | M10-LH | 7 | 33 | 0.2 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 18 | 07 011 002 | AU 18 | 200 | 150 | 120 | 1.32 | 62 | 5 | 31.5 | 22 | 34 | 20 | 60 | 85 | 35 | 45 | M12 | 9.5 | 39 | 0.4 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 18L | 07 021 002 | AU 18L | 200 | 150 | 120 | 1.32 | 62 | 5 | 31.5 | 22 | 34 | 20 | 60 | 85 | 35 | 45 | M12-LH | 9.5 | 39 | 0.4 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 27 | 07 011 003 | AU 27 | 400 | 300 | 240 | 2.6 | 73 | 5 | 40.5 | 28 | 40 | 27 | 80 | 110 | 45 | 60 | M16 | 11.5 | 54 | 0.7 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 27L | 07 021 003 | AU 27L | 400 | 300 | 240 | 2.6 | 73 | 5 | 40.5 | 28 | 40 | 27 | 80 | 110 | 45 | 60 | M16-LH | 11.5 | 54 | 0.7 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 38 | 07 011 004 | AU 38 | 800 | 600 | 500 | 6.7 | 95 | 6 | 53 | 42 | 52 | 37 | 100 | 140 | 60 | 80 | M20 | 14 | 74 | 1.6 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 38L | 07 021 004 | AU 38L | 800 | 600 | 500 | 6.7 | 95 | 6 | 53 | 42 | 52 | 37 | 100 | 140 | 60 | 80 | M20-LH | 14 | 74 | 1.6 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 45 | 07 011 005 | AU 45 | 1600 | 1200 | 1000 | 11.6 | 120 | 8 | 67 | 48 | 66 | 44 | 130 | 180 | 70 | 100 | M24 | 18 | 89 | 2.6 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 45L | 07 021 005 | AU 45L | 1600 | 1200 | 1000 | 11.6 | 120 | 8 | 67 | 48 | 66 | 44 | 130 | 180 | 70 | 100 | M24-LH | 18 | 89 | 2.6 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 50 | 07 011 006 | AU 50 | 2500 | 1800 | 1500 | 20.4 | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80 | 47 | 140 | 190 | 80 | 105 | M36 | 18 | 93 | 6.7 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 50L | 07 021 006 | AU 50L | 2500 | 1800 | 1500 | 20.4 | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80 | 47 | 140 | 190 | 80 | 105 | M36-LH | 18 | 93 | 6.7 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 60 | 07 011 007 | AU 60 | 5000 | 3600 | 3000 | 38.2 | 233 | 15 | 85 | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42 | 18 | 116 | 15.7 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
單搖臂模塊 AU 60L | 07 021 007 | AU 60L | 5000 | 3600 | 3000 | 38.2 | 233 | 15 | 85 | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42-LH | 18 | 116 | 15.7 | Mdd=在振動角度α ±5°及振動頻率nS?=?300?–?600 min-1時的動態(tài)扭矩值[Nm/°] |
圖片·