彈性張緊器SE系列
SE(SE 11至SE 50)規(guī)格的張緊元件是標(biāo)準(zhǔn)單元,在大多數(shù)情況下用于張緊所有類型的鏈條和皮帶傳動(dòng)。
SE(SE 11至SE 50)規(guī)格的張緊元件是標(biāo)準(zhǔn)單元,在大多數(shù)情況下用于張緊所有類型的鏈條和皮帶傳動(dòng)。 彈性體嵌件是基于高模量天然橡膠,具有良好的形狀記憶特性。 該單元設(shè)計(jì)用于-40 °C至+80 °C(-40 °F至+180 °F)的溫度范圍。
SE規(guī)格參數(shù)
RUIDSTE產(chǎn)品參數(shù)表
最后更新:2025-09-12
| 代號(hào) | 貨號(hào) | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)孔位置最大張緊力 | 標(biāo)準(zhǔn)孔位置最大張緊力 | 標(biāo)準(zhǔn)孔位置最大行程 | 標(biāo)準(zhǔn)孔位置最大行程 | ?D | E | G | H | J1 | J2 | K | L | M | N | O | P | ?T | U | 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈性張緊裝置 SE 11 | 06 011 001 | SE 11 | 96 | 128 | 40 | 30 | 35 | 51 | 5 | M6 | 80 | 60 | 20 | 90 | 20 | 22 | 6 | 8 | 8.5 | 16.5 | 0.2 |
彈性張緊裝置 SE 15 | 06 011 002 | SE 15 | 135 | 170 | 50 | 40 | 45 | 64 | 5 | M8 | 100 | 80 | 25 | 112.5 | 25 | 30 | 8 | 8.5 | 10.5 | 20.8 | 0.4 |
彈性張緊裝置 SE 18 | 06 011 003 | SE 18 | 350 | 440 | 50 | 40 | 58 | 79 | 7 | M10 | 100 | 80 | 30 | 115 | 30 | 35 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 25.3 | 0.6 |
彈性張緊裝置 SE 27 | 06 011 014 | SE 27 | 810 | 1050 | 65 | 50 | 78 | 108 | 8 | M12 | 130 | 100 | 50 | 155 | 40 | 52 | 15 | 10.5 | 12.5 | 34.3 | 1.7 |
彈性張緊裝置 SE 38 | 06 011 005 | SE 38 | 1500 | 1880 | 88 | 70 | 95 | 140 | 10 | M16 | 175 | 140 | 60 | 205 | 40 | 66 | 15 | 12.5 | 20.5 | 42.0 | 3.6 |
彈性張緊裝置 SE 45 | 06 011 006 | SE 45 | 2650 | 3330 | 113 | 90 | 115 | 200 | 12 | M20 | 225 | 180 | 70 | 260 | 50 | 80 | 18 | 12.5 | 20.5 | 52.0 | 6.4 |
彈性張緊裝置 SE 50 | 06 011 007 | SE 50 | 4200 | 5220 | 125 | 100 | 130 | 210 | 20 | M24 | 250 | 200 | 80 | 290 | 60 | 87 | 20 | 17 | 20.5 | 57.5 | 9.0 |
圖片