彈性振動支撐AB系列
RUIDSTE AB型彈性振動支撐在高性能支撐系統(tǒng)中設定了標準,具有可靠的耐久性,可用于自由振動類型的設備,適用于各種各樣的機械設計和規(guī)格。
查看詳細
AB型RUIDSTE振蕩支座為免維護彈性搖桿,用于支撐或懸掛各種設計和驅(qū)動系統(tǒng)的自由振蕩振動設備。它們在輸送方向上輔助提供驅(qū)動力,并確保機器振蕩部分的良好線性導向。振蕩支座的受電弓結(jié)構(gòu)允許在負載下產(chǎn)生較大的彈簧撓度,從而產(chǎn)生較低的固有頻率(低至約2.2 Hz),因此對支撐結(jié)構(gòu)具有極高的隔振效率。ROSTA振蕩支座較高的橫向穩(wěn)定性可防止篩殼在通過共振頻率時的擺動,這是螺旋彈簧裝置的典型特征。 尺寸AB 15至38的元件外殼由輕合金型材制成,配有橫向固定法蘭,包含直接安裝在客戶機器零件上所需的固定孔。AB 45、AB 50和AB 50-2支座帶球墨鑄鐵腳,可直接用螺栓連接到篩分機和支撐結(jié)構(gòu)上。 尺寸AB 15至AB 45的雙橡膠懸掛裝置的外殼為鋁型材,尺寸AB 50和AB 50-2的則為球墨鑄鐵。 所有AB型振蕩支座也可采用不銹鋼制作(AISI 304),且可與藍色AB型振蕩支座互換!
AB規(guī)格參數(shù)
RUIDSTE產(chǎn)品參數(shù)表
最后更新:2025-09-12
| 代號 | 貨號 | 型號 | 負載G[N] | 固有頻率G最小-G最大[Hz] | A | A 最大負載 | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | Z | 重量 [kg] | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈性振動支撐 AB-D 18 | 07 281 000 | AB-D 18 | 500 – 1200 | 6.1 - 4.4 | 137 | 112 | 115 | 61 | 50 | 12.5 | 90 | 3 | 9 | 9 | 74 | 31 | 30 | 30 | 1.3 | RUIDSTE |
彈性振動支撐 AB-D 27 | 07 281 001 | AB-D 27 | 1000 – 2500 | 5.4 - 3.9 | 184 | 148 | 150 | 93 | 80 | 15 | 120 | 4 | 9 | 11 | 116 | 44 | 50 | 35 | 2.9 | RUIDSTE |
彈性振動支撐 AB-D 38 | 07 281 002 | AB-D 38 | 2000 – 4000 | 4.3 - 3.4 | 244 | 199 | 185 | 118 | 100 | 17.5 | 150 | 5 | 11 | 13.5 | 147 | 60 | 70 | 40 | 7.5 | RUIDSTE |
彈性振動支撐 AB-D 45 | 07 281 003 | AB-D 45 | 3000 – 6000 | 3.7 - 3.1 | 298 | 240 | 220 | 132 | 110 | 25 | 170 | 6 | 13.5 | 18 | 168 | 73 | 80 | 55 | 11.5 | RUIDSTE |
彈性振動支撐 AB-D 50 | 07 281 004 | AB-D 50 | 4000 – 9000 | 3.7 - 2.9 | 329 | 272 | 235 | 142 | 120 | 25 | 185 | 6 | 13.5 | 18 | 166 | 78 | 90 | 55 | 13.8 | RUIDSTE |
彈性振動支撐 AB-D 50-1.6 | 07 281 005 | AB-D 50-1.6 | 6000 – 12000 | 3.6 - 2.9 | 329 | 272 | 235 | 186 | 160 | 25 | 185 | 8 | 13.5 | 18 | 214 | 78 | 90 | 55 | 18.5 | RUIDSTE |
彈性振動支撐 AB-D 50-2 | 07 281 006 | AB-D 50-2 | 8000 – 16000 | 3.5 - 2.8 | 329 | 272 | 235 | 226 | 200 | 25 | 185 | 8 | 13.5 | 18 | 260 | 78 | 90 | 55 | 22.5 | RUIDSTE |
圖片