彈性搖臂模塊AS系列
AS-C型彈性單搖臂模塊是免維護的,與AU型產(chǎn)品功能相同。
查看詳細
AS-P和AS-C型RUIDSTE搖桿懸掛裝置為免維護彈性導向臂,與AU型振蕩支座的用途相同。這款低成本型號適用于兩個軸承之間的固定距離(搖臂長度A)。AS-C型設計為與機架摩擦嚙合。中央安裝允許輕松調(diào)整搖擺角度。 外殼由焊接鋼制成。AS-C型的內(nèi)部正方形部分由鋁型材制成。
AS規(guī)格參數(shù)
RUIDSTE產(chǎn)品參數(shù)表
最后更新:2025-09-12
| 代號 | 貨號 | 型號 | 單支搖臂最大承載能力[N] | 單支搖臂最大承載能力[N] | 單支搖臂最大承載能力[N] | cd [N/mm]* | A | B | D | ? E | K | S | 重量 [kg] | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單搖臂 AS-C 15 | 07 071 001 | AS-C 15 | 100 | 75 | 60 | 5 | 100 | 40 | 45 | 10 | 18 | 15 | 0,3 | cd=振動角度α ±5°及振動頻率ns = 300–600 min–1時的動態(tài)彈性強度 |
單搖臂 AS-C 18 | 07 071 012 | AS-C 18 | 200 | 150 | 120 | 11 | 120 | 50 | 55 | 13 | 34 | 18 | 0,3 | cd=振動角度α ±5°及振動頻率ns = 300–600 min–1時的動態(tài)彈性強度 |
單搖臂 AS-C 27 | 07 071 013 | AS-C 27 | 400 | 300 | 240 | 12 | 160 | 60 | 65 | 16 | 47 | 27 | 0,8 | cd=振動角度α ±5°及振動頻率ns = 300–600 min–1時的動態(tài)彈性強度 |
單搖臂 AS-C 38 | 07 071 004 | AS-C 38 | 800 | 600 | 500 | 19 | 200 | 80 | 90 | 20 | 40 | 38 | 1,9 | cd=振動角度α ±5°及振動頻率ns = 300–600 min–1時的動態(tài)彈性強度 |
單搖臂 AS-C 45 | 07 071 005 | AS-C 45 | 1600 | 1200 | 1000 | 33 | 200 | 100 | 110 | 24 | 45 | 45 | 3,5 | cd=振動角度α ±5°及振動頻率ns = 300–600 min–1時的動態(tài)彈性強度 |
單搖臂 AS-C 50 | 07 071 006 | AS-C 50 | 2500 | 1800 | 1500 | 37 | 250 | 120 | 130 | 30 | 60 | 50 | 6,1 | cd=振動角度α ±5°及振動頻率ns = 300–600 min–1時的動態(tài)彈性強度 |
圖片